Si eres un apasionado de la caza y de la observación de los pájaros que emigran en tu región, estás en buen sitio. WindMig es una web que te permite seguir la migración de los pájaros en Europa de manera tan simple como detallada.
Si deseas solamente consultar el sitio, elige al pájaro que te interesa ypasea por calendario para observar los distintos movimientos.
Muévete por los mapas, un cuadro de observaciones se actualizaautomáticamente. Desliza tu ratón sobre el cuadro para imaginar lasobservaciones sobre el mapa. El color de marcadores cambia con la intensidadde movimiento observado. Sobrevuela el mapa con tu ratón para tener másinformación.
¿Quieres contribuir a WindMig y añadir tus propias observaciones? Crea una cuenta, elige sobre el mapa los lugares donde realizas tusobservaciones e indica a los pájaros que ves.
WindMig te permite también consultar en tiempo muy detallado todas las zonaseuropeas de tu elección. Elige los puntos que deseas seguir.
Puedes también crear alertas para estos puntos según los criterios de tuelección, sentido y fuerza del viento, temperatura, etc. Recibes un correoelectrónico diario cuando se comprueban tus criterios.
Un foro está a tu disposición para intercambiar sobre la caza, la migracióny el tiempo.
¡Buenas observaciones y buen tiempo!
Si tiene la menor preocupación con WindMig, no duden en enviar un correoelectrónico al webmaster del sitio a el siguiente correoelectrónico: detoldim@gmail.com.
observacion : becada - sábado 31-12-2022 | |||
---|---|---|---|
quién![]() ![]() | dónde![]() ![]() | presencia![]() ![]() | comentario![]() ![]() |
clypeata17 | 17120-arces sur gironde | ![]() | une levée deux fois + deux autres à vingt mètres d'écart. matinée sympa pour la dernière de 2022. bécasse: bois / chasse individuelle |
Le65![]() | 65200-Bagnères-de-Bigorre | ![]() | bécasse: bois / chasse individuelle |
coq01 | 01000-Rippes Brûlées | ![]() | 1 levée en trois heures de chasse bécasse: bois / chasse individuelle |
Pi8![]() | 50270-Les Moitiers-d'Allonne | ![]() | Sortie 2h sur un secteur bien fréquenté ces derniers jours et bien vide de chez vide juste 2 places chaude. Pas vue la belle des bois. Décidément elle sont toujours aussi mystérieuse. @+pi8 bécasse: bois / chasse individuelle |
Heralolo24![]() | 87310-Saint-Laurent-sur-Gorre | ![]() | Sortie avec Tao 10 mois et mon ami qui gérer la camera 3 oiseaux sur le secteur exploré mais des bécasses très très légères difficiles à négocier pour un jeune chien , nous en voyons une sur les trois !!!!belle progression du jeune avec de plus en plus de prudence 😉de bonne augure pour la fin de saison 🤞 bécasse: bois / chasse individuelle be:3 |
Alain 3165 | 31280-Drémil-Lafage | ![]() | Sortie 2 heure avec mémère épagneul de 10 ans. Une levée deux fois on cherche toujours la troisième levée bécasse: bois / chasse individuelle be:1 |
drennec29 | 29410-Plounéour-Ménez | ![]() | Très joli mois de décembre! Les chiens, jeunes et vieux en ont pris plein leurs pifs avec des oiseaux de plus en plus roublards et c'est tant mieux. bécasse: bois / chasse individuelle |
Oliv19![]() | 19800-Eyrein | ![]() | Ce matin Chasse de 2h30, une bécasse levé deux fois bécasse: bois / chasse individuelle be:1 |
Oliv19![]() | 19000-Tulle | ![]() | Cet après-midi, Chasse, 2h. 1 bécasse lever bien bloqué la première fois et relever deux autres fois mais par la clochette bécasse: bois / chasse individuelle be:1 |
John063![]() | 63770-Comps | ![]() | Sortie 2h00 à la recherche de nouveau secteur. Pas un coup de nez.
bécasse: bois / chasse individuelle |
cortiz | 33720-Saint-Michel-de-Rieufret | ![]() | Sortie de 2h30 ce matin et enfin les premières bécasses de la saison. Quatre différentes seront vue. bécasse: bois / chasse individuelle be:4 |