Si eres un apasionado de la caza y de la observación de los pájaros que emigran en tu región, estás en buen sitio. WindMig es una web que te permite seguir la migración de los pájaros en Europa de manera tan simple como detallada.
Si deseas solamente consultar el sitio, elige al pájaro que te interesa ypasea por calendario para observar los distintos movimientos.
Muévete por los mapas, un cuadro de observaciones se actualizaautomáticamente. Desliza tu ratón sobre el cuadro para imaginar lasobservaciones sobre el mapa. El color de marcadores cambia con la intensidadde movimiento observado. Sobrevuela el mapa con tu ratón para tener másinformación.
¿Quieres contribuir a WindMig y añadir tus propias observaciones? Crea una cuenta, elige sobre el mapa los lugares donde realizas tusobservaciones e indica a los pájaros que ves.
WindMig te permite también consultar en tiempo muy detallado todas las zonaseuropeas de tu elección. Elige los puntos que deseas seguir.
Puedes también crear alertas para estos puntos según los criterios de tuelección, sentido y fuerza del viento, temperatura, etc. Recibes un correoelectrónico diario cuando se comprueban tus criterios.
Un foro está a tu disposición para intercambiar sobre la caza, la migracióny el tiempo.
¡Buenas observaciones y buen tiempo!
Si tiene la menor preocupación con WindMig, no duden en enviar un correoelectrónico al webmaster del sitio a el siguiente correoelectrónico: detoldim@gmail.com.
observacion : becada - domingo 28-10-2018 | |||
---|---|---|---|
quién![]() ![]() | dónde![]() ![]() | presencia![]() ![]() | comentario![]() ![]() |
Mimo07![]() | 07700-Bourg-Saint-Andéol | ![]() | 2h30 de chasse et pas un signe de bécasse bécasse: bois / chasse individuelle |
nono17 85![]() | 17290-Ballon | ![]() | La première 👍Bien bloqué bécasse: bois / chasse individuelle be:1 |
obs40 | 40100-Dax | ![]() | bécasse: bois / chasse individuelle |
poil25![]() | 25150-Dambelin | ![]() | Bonjour
bécasse: bois / chasse individuelle |
bleuauvergne![]() | 19220-Darazac | ![]() | bécasse: bois / chasse individuelle be:1 |
pouggut | 40260-Linxe | ![]() | bécasse: bois / chasse individuelle |
Chasseur62![]() | 62190-Lillers | ![]() | Une levée et grosse présence de grives bécasse: bois / chasse individuelle |
eric37 | 36220-Sauzelles | ![]() | bécasse: bois / chasse individuelle |
sebas40 | 40100-Dax | ![]() | bécasse: bois / chasse individuelle be:2 |
drennec29 | 29410-Plounéour-Ménez | ![]() | 2h30 avec 2 setters, 2 bien bloquées dans leurs remises, et une place ultra-chaude. bécasse: bois / chasse individuelle |
nono27![]() | 27220-Garencières | ![]() | 1 bécasse levée
bécasse: bois / chasse individuelle |
Pi8![]() | 50270-Les Moitiers-d'Allonne | ![]() | Première sortie de la saison pour moi. Grives en nombres ainsi que beaucoup d’alouette et étourneaux. Vu Pigeon vanneau, courlis et bécassine dont une sourde. Levé une belle dans du sale que du bonheur. Super travail de ma springer. @+pi8 bécasse: bois / chasse individuelle ag:15 ac:2 be:1 pt:40 |
tatinou63 | 16360-Baignes-Sainte-Radegonde | ![]() | bécasse: bois / chasse individuelle |
pepe | 34220-Saint-Pons-de-Thomières | ![]() | Sortie de 3h, rien vu bécasse: bois / chasse individuelle |
pepe | 34220-Saint-Pons-de-Thomières | ![]() | bécasse: bois / chasse individuelle |
lapin4033 | 40100-Dax | ![]() | Les jours se ressemblent: rien. bécasse: bois / chasse individuelle |
becade 40 | 40090-Geloux | ![]() | 3 h de chasse pas une plume bécasse: bois / chasse individuelle |
Papydig | 50440-HERQUEVILLE | ![]() | Un temps fou avec du vent, de l'eau et de la grêle, mais cela n'a pas empêché Darwin, mon fidèle korthal de lever 3 superbes bécasses que je n'ai pu saluer de mon calibre 20.
bécasse: bois / chasse individuelle |
Setter38![]() | 38080-Four | ![]() | Les premiers oiseaux vu sur la commune aujourd'hui. bécasse: bois / chasse individuelle |
jesus59 | 59229-Téteghem | ![]() | bécasse: bois / chasse individuelle |
Baptiste D | 77710-Treuzy-Levelay | ![]() | Toujours pas la moindre levée depuis le début de saison. Conditions historiquement sèches pour l'époque (cumul de pluies depuis le 1er juin 6 fois plus faible que la moyenne). bécasse: bois / chasse individuelle |
cor | 30200-Bagnols-sur-Cèze | ![]() | temps froid pas d'oiseaux bécasse: bois / chasse individuelle |
elliot 56 | 56220-Pluherlin | ![]() | bécasse: bois / chasse individuelle |