Si eres un apasionado de la caza y de la observación de los pájaros que emigran en tu región, estás en buen sitio. WindMig es una web que te permite seguir la migración de los pájaros en Europa de manera tan simple como detallada.
Si deseas solamente consultar el sitio, elige al pájaro que te interesa ypasea por calendario para observar los distintos movimientos.
Muévete por los mapas, un cuadro de observaciones se actualizaautomáticamente. Desliza tu ratón sobre el cuadro para imaginar lasobservaciones sobre el mapa. El color de marcadores cambia con la intensidadde movimiento observado. Sobrevuela el mapa con tu ratón para tener másinformación.
¿Quieres contribuir a WindMig y añadir tus propias observaciones? Crea una cuenta, elige sobre el mapa los lugares donde realizas tusobservaciones e indica a los pájaros que ves.
WindMig te permite también consultar en tiempo muy detallado todas las zonaseuropeas de tu elección. Elige los puntos que deseas seguir.
Puedes también crear alertas para estos puntos según los criterios de tuelección, sentido y fuerza del viento, temperatura, etc. Recibes un correoelectrónico diario cuando se comprueban tus criterios.
Un foro está a tu disposición para intercambiar sobre la caza, la migracióny el tiempo.
¡Buenas observaciones y buen tiempo!
Si tiene la menor preocupación con WindMig, no duden en enviar un correoelectrónico al webmaster del sitio a el siguiente correoelectrónico: detoldim@gmail.com.
observacion : becada - domingo 08-12-2024 | |||
---|---|---|---|
quién![]() ![]() | dónde![]() ![]() | presencia![]() ![]() | comentario![]() ![]() |
Scolopax 24 | 24410-La Jemaye | ![]() | Matinée humide et venteuse mais température agréable pour notre sortie à 2 avec nos 3 setters. 4 oiseaux levés sur 3 heures de chasse, surtout dans du sale mais en lisière de bois, plutôt à l'abri du vent. Certains oiseaux très légers partent 50 mètres devant les chiens, au son des grelots. Un seul oiseau vraiment bien vérouillé par Opale et Jemaye mais encore bien malin pour partir derrière les arbres et s'en sortir! bécasse: bois / chasse individuelle be:4 |
floch17![]() | 17100-Ecoyeux | ![]() | Encore une journée très venteuse, qui va nous permettre de croiser trois oiseaux. Pas facile à gérer une nouvelle fois et impossible à retrouver. bécasse: bois / chasse individuelle be:3 |
Yoyo49![]() | 49260-Chanteloup | ![]() | bécasse: bois / chasse individuelle be:5 |
Elevageclosduyaudet![]() | 22300-Ploumilliau | ![]() | Bonsoir beaucoup de vent 5 oiseaux très légèr et dans le sale bécasse: bois / chasse individuelle be:5 |
Heralolo24![]() | 24450-Mialet | ![]() | Sortie ce matin 1h45 avec lolo 4 oiseaux dont un pairon avec des becasses qui se laisser bien arrêté !!!!
bécasse: bois / chasse individuelle be:8 |
VincentL | 79340-Vasles | ![]() | 2 bécasses très méfiantes levées à 50m en sous-bois. bécasse: bois / chasse individuelle |
nemo56![]() | 56580-le faouet | ![]() | 2 fusil,1 chien, chasse compliquée ce matin après la tempête et encore de belles rafales de vent,1 dizaine de levé,des oiseaux pour la plupart très léger,seul 2 seront bien bloqué par Némo bécasse: bois / chasse individuelle |
roland29 | 29380-Bannalec | ![]() | Sous un vent fort, 4 bécasses de vues qui partaient assez loin. bécasse: bois / chasse individuelle be:4 |
raymond | 56110-Kerdudal Bréniel | ![]() | sortie se matin de 2h30 deux chiens , 7 oiseaux différents dont seulement deux bien bloqués .oiseaux dans le sale a l abri du vent en fond de vallée . bécasse: bois / chasse individuelle be:7 |
pepite22![]() | 22800-Quintin | ![]() | Une dizaine de levées ce matin avec 2 chiens et des vents tempétueux ! bécasse: bois / chasse individuelle be:10 |
woodcock26![]() | 26160-Rochefort-en-Valdaine | ![]() | bécasse: bois / chasse individuelle be:2 |
gagou![]() | 35140-La Maison Franche | ![]() | Brousse d'un hectare ce matin
bécasse: bois / chasse individuelle be:2 |
Tom40 | 33470-le teich | ![]() | Retour de deux matinées dans les bois. Pas un oiseau de vu maigres quelques places chaudes !... bécasse: bois / chasse individuelle |