Si eres un apasionado de la caza y de la observación de los pájaros que emigran en tu región, estás en buen sitio. WindMig es una web que te permite seguir la migración de los pájaros en Europa de manera tan simple como detallada.
Si deseas solamente consultar el sitio, elige al pájaro que te interesa ypasea por calendario para observar los distintos movimientos.
Muévete por los mapas, un cuadro de observaciones se actualizaautomáticamente. Desliza tu ratón sobre el cuadro para imaginar lasobservaciones sobre el mapa. El color de marcadores cambia con la intensidadde movimiento observado. Sobrevuela el mapa con tu ratón para tener másinformación.
¿Quieres contribuir a WindMig y añadir tus propias observaciones? Crea una cuenta, elige sobre el mapa los lugares donde realizas tusobservaciones e indica a los pájaros que ves.
WindMig te permite también consultar en tiempo muy detallado todas las zonaseuropeas de tu elección. Elige los puntos que deseas seguir.
Puedes también crear alertas para estos puntos según los criterios de tuelección, sentido y fuerza del viento, temperatura, etc. Recibes un correoelectrónico diario cuando se comprueban tus criterios.
Un foro está a tu disposición para intercambiar sobre la caza, la migracióny el tiempo.
¡Buenas observaciones y buen tiempo!
Si tiene la menor preocupación con WindMig, no duden en enviar un correoelectrónico al webmaster del sitio a el siguiente correoelectrónico: detoldim@gmail.com.
observacion : becada - domingo 08-12-2019 | |||
---|---|---|---|
quién![]() ![]() | dónde![]() ![]() | presencia![]() ![]() | comentario![]() ![]() |
Heralolo24 | 87310-Saint-Laurent-sur-Gorre | ![]() | sortie hier 4 h00 avec le jeune chien de 16 mois de mon ami et forcé de constater que les jours se suivent et ne se ressemblent pas car mercredi et jeudi sur même secteur un dizaine d' oiseaux vu et la avec des conditions difficiles le chien nous bloque 2 oiseaux très très très légers peut être la présence d'un troisième oiseau mais vraiment pas sur!!!!
bécasse: bois / chasse individuelle be:2 |
lasko12 | 12330-Salles-la-Source | ![]() | Sorti ce matin 3h une bécasse levée 2 fois . bécasse: bois / chasse individuelle be:1 |
bourbonnais | 17620-Saint-Augustin | ![]() | bécasse: bois / chasse individuelle |
Elevageclosduyaudet![]() | 22300-Ploumilliau | ![]() | 2 heures de chasse avec mais 3 setters et 8 levées avec des arrêts que du bonheur 😉 bécasse: bois / chasse individuelle be:2 |
setteranglais38 | 38160-Chevrières | ![]() | bécasse: bois / chasse individuelle |
indy12 | 12330-bois de chênes | ![]() | 3 heures ce matin, un oiseau difficile finalement bloqué au troisième arrêt. bécasse: bois / chasse individuelle be:1 |
fute38 | 38200-la chapelle de surieu 38150 | ![]() | bécasse: bois / chasse individuelle |
Setter tricolore | 38150-saint romain de surieu | ![]() | Pas une plume aujourd'hui, à deux chasseurs sur secteur différent. Le manque de froid sur la Russie explique peut-être cela ( avec d'autres facteurs, par exemple la régularité de la migration jusqu'à la semaine passée! donc un passage conséquent qui limite le débit! ) bécasse: bois / chasse individuelle |
fabien46 | 46400-Saint-Laurent-les-Tours | ![]() | trouvé 1 mais je pense qu'il y en à 2 bécasse: bois / chasse individuelle be:1 |
lapin4033 | 40100-Dax | ![]() | Beau temps. 3 h de chasse avec une partie toute seul et loin et une qui rentrera avec nous. bécasse: bois / chasse individuelle |
Mick29![]() | 29170-Saint-Évarzec | ![]() | Salut à tous, 5 heures de sorties aujourd'hui avec 4 levées sur 3 differents oiseaux,dont un pairon. C'est pas le Pérou pour un mois de décembre. bécasse: bois / chasse individuelle be:3 |
adrmad4215 | 42111-Saint-Didier-sur-Rochefort | ![]() | bécasse: bois / chasse individuelle |
isis![]() | 35270-Meillac | ![]() | 10 levé aujourd'hui super travail des chiens arret rapport du vrai sport
bécasse: bois / chasse individuelle |
tatinou63 | 16360-Baignes-Sainte-Radegonde | ![]() | des vraies sorcières , arrêt et déjà partie ,
bécasse: bois / chasse individuelle be:2 |
nemo56 | 56580-le faouet | ![]() | superbe journée aujourd hui avec toujours beaucoup d oiseaux venus passé les fétes en bretagne comme dab bécasse: bois / chasse individuelle |
Sylvain56![]() | 56200-La Gacilly | ![]() | bécasse: bois / chasse individuelle be:2 |
drennec29 | 29410-Plounéour-Ménez | ![]() | Sortie cet aprèm de 3h avec 2 setters: une douzaine de levées 8 arrêts plus 3 sorcières, toutes dans l'humide. bécasse: bois / chasse individuelle |
Seb48![]() | 48500-La Canourgue | ![]() | 1 sorcière qui fini par se faire calé par l'espagnol super aprem bécasse: bois / chasse individuelle |
Scolopax49![]() | 49380-Notre-Dame-d'Allençon | ![]() | bécasse: bois / chasse individuelle |
Pi8![]() | 50270-Les Moitiers-d'Allonne | ![]() | Sortie deux heure après manger entre averses et fort vent, les belles sont difficiles à trouver pour un mois de décembre c’est étonnant. Même en connaissant très bien le secteur J’ai juste levé une belle, très bien négociée par ma vielle labrador qui contourne l’oiseau pour me l’envoyer dans les bottes. Cette seul action me fait ma journée. Que du bonheur. @+pi8 bécasse: bois / chasse individuelle be:1 |
Louismao![]() | 50220-Ducey-les-Chéris | ![]() | 1 arret bécasse: bois / chasse individuelle |
Mic 2![]() | 33121-Carcans pays | ![]() | bécasse: bois / chasse individuelle |
az33 | 33860-Val-de-Livenne | ![]() | Samedi en battue au chevreuil, pas vue de bécasse. Ce matin avec mon père et toujours sans le loulou handicapé par sa patte, levée une belle des bois, et également vue un jolie vol de palombe en stationnement depuis quelques jours. bécasse: bois / chasse en battue be:1 pb:200 |
windmig![]() | 27310-Barneville-sur-Seine | ![]() | 7 levées dont 3 concentrées sur un petit secteur. bécasse: bois / chasse individuelle |
Spikeman![]() | 64350-Lembeye | ![]() | bécasse: bois / chasse individuelle |
Pat31![]() | 31310-Argain | ![]() | Belle sortie
bécasse: bois / chasse individuelle be:1 |
roland29 | 29380-Bannalec | ![]() | bécasse: bois / chasse individuelle be:1 |