If hunting and watching birds currently migrating in your region is your passion then you are at the right place. WindMig is the website that allows you to follow the bird migration in Europe in a simple and detailed way.
If you just want to surf on the website, choose the game you are interested in and walk around the calendar to observe the different movements.
Zoom and move within the maps: a table gathering all observations updates automatically.Move your mouse over the table to plot the observations on the map.The colour of the markers change with the intensity of the observed movement. Put your mouse over themarkers to get more information.
You want to contribute to WindMig and add your own observations? Create an account, choose the spots on the mapwhere you want to perform your observations and share the number of birds you see. It is very easy.
WindMig allows you also to get detailed weather forecasts for any european zone. Just decide which spots you want to follow.
You can also create weather forecast alerts for these spots on the basis of your own criteria: direction and strength ofthe wind, temperature, etc. You receive a daily email when your criteria are verified.
A forum is available to share with the other members about hunting, migration and weather.
We wish you the best observations and the best weather!
If you have any issue concerning the use of WindMig, please don't hesitate to send an email to the webmaster at the following adress: detoldim@gmail.com.
who / where | presence | comment |
---|---|---|
yanno Gadouer 56160-France | Une journée de dingue sur une chasse privée avec 4 copains des bécasses dans tous les sens plusieurs pairons un régal pour les yeux et pour les chiens . woodcock: forest / few shooters wo:25 | |
clypeata17 arces sur gironde 17120-France | une levée 4 fois, 2 fois au bruit et 2 fois à l'arrêt mais jamais pu la tirer. woodcock: forest / few shooters | |
Tom40 Saint Vincent de Tyrosse 40230-France | 0°C ce matin, il faisait pas chaud pour une fois ! woodcock: forest / few shooters | |
Mic 2 Carcans pays 33121-France | Une de levée a trois reprises. woodcock: forest / few shooters | |
roland29 Bannalec 29380-France | Enorme arrivage , une douzaine de bécasses dont 2 pairons avec un seul chien en moins de 3 h de chasse. 8 arrêts , des bécasses qui tiennent bien. Matinée de rêve. woodcock: forest / few shooters wo:12 | |
Fred3379 Audenge 33980-France | Une qui nous a mené la vie dure en nous faisant des seaux de crapaud pour finir de l'autre côté de la rivière. Pas grave, nous la retrouverons demain! woodcock: forest / few shooters wo:1 | |
Fred3379 Audenge 33980-France | 6 levées dont au moins 3 différentes. Que des roublardes qui ont usées de tous leurs artifices. On les appelle pas sorcières pour rien. Au moins on a pris plein les yeux. woodcock: forest / few shooters wo:6 | |
Olfi2018 Jurançon 64110-France | Sortie de 3h30 avec le jeune chien, j'y croyais, mais pas de bécasse, un faisan. woodcock: forest / few shooters | |
Temp81 Camalières 81330-France | woodcock: forest / few shooters | |
nemo56 le faouet 56580-France | Grosse journée comme on les aime en Bretagne avec plus de 20 levée, certaines bien bloqué par 1 Némo encore magnifique aujourd'hui et des pieteuses, que du bonheur de pas se faire chier pour 2 ou trois oiseaux,c est ça le bonheur d 1 becassier woodcock: forest / few shooters | |
Vire33 Virelade 33720-France | Encore une belle gelée ce matin sur un sol détrempée 3hdechasse sur deux secteurs une place chaude et un oiseau levée deux fois maline et très pieteuse heureusement qu on avait les vieux chiens 13 et 11 ans woodcock: forest / few shooters | |
armoric22 Plaintel 22940-France | bonsoir woodcock: forest / few shooters | |
VLT17 Breuillet 17920-France | Journée mémorable accompagnée de mon pote chasseur Seb 17 , 10 levées pour 6 ou 7 différentes , là plupart à l arrêt de nos deux magnifiques compagnons, exceptionnels pour notre secteurs, bonheur absolu 👃👈 woodcock: forest / few shooters | |
ser46 Blars 46320-France | 3 oiseaux levés pour 3 h de chasse. Bon apres-midi avec un beau soleil et 12° woodcock: forest / few shooters | |
peperjl saint georges des coteaux --Autre | Une levée à l'arrêt du chien, 2m devant moi, elle me fonce dessus et plonge derrière un buisson. Pas revue ... woodcock: forest / few shooters wo:1 | |
cortiz illats 33720-France | Changement de zone car ras le bol de ne rien voir alors que tout le monde se régalent et là une matinée exceptionnelle pour moi. Quatre belles bien bloquées dans des grands pins. woodcock: forest / few shooters wo:4 | |
floch17 St hilaire de villefranche 17770-France | Une après midi comme les aime. 4 bécasses de levées dont un superbe pairon. woodcock: forest / few shooters wo:4 | |
Scolopax 24 La Jemaye 24410-France | 3 heures de chasse ce matin à 2 fusils et 3 chiens par beau temps mais température très fraiche (gel à -4°C à 8h) et petit vent du Nord. Divers biotopes ont été explorés mais toutes ont été trouvées en petit taillis épars avec fougères. Opale a bien travaillé et fait 3 magnifiques arrêts sur des oiseaux bien bloqués. Les autres oiseaux étaient beaucoup plus légers et sont partis avant l'arrêt de nos chiens. Belle journée! woodcock: forest / few shooters wo:5 | |
yanno Toulbouillen 56310-France | Deux jours de rêves 18 bécasses différentes.de très beaux arrêts autant sur le sec que sur le mouillé un vrai régal. Pourvu que ça dur... woodcock: forest / few shooters wo:18 | |
raymond Kerdudal Bréniel 56110-France | deux heures de chasse se matin dans une vallée peu chassée , deux oiseaux dont une bien bloquée .Très surpris de ne pas en trouver plus ! , pas beaucoup mieux pour d autres collègues sur d autres secteurs . woodcock: forest / few shooters wo:2 | |
Malick Sainte-Eulalie-en-Born 40200-France | Bonjour, woodcock: forest / few shooters | |
Al17 Saujon 17600-France | Sortie 2h cet après-midi 3 levees pour 2 différentes très légères. woodcock: forest / few shooters wo:2 | |
becade 40 Geloux 40090-France | Toujours aussi legere woodcock: forest / few shooters wo:1 | |
coq01 Rippes Brûlées 01000-France | belle matinée sous le givre, 4 oiseaux de levées. woodcock: forest / few shooters | |
NormanVallet le droyeau 85170-France | 3h de chasse , ce coup ci on marche dessus , elles sont arrivées en quantité, la petite setter est ravie, 2 pairons en bordure , et 6 oiseaux , donc 3 nouveaux , une quinzaine d'arrêts, que du bonheur . woodcock: forest / few shooters wo:10 | |
Loupitch Azerat 43250-France | 1 lever pieteuse arrêt et décollage immmediat woodcock: forest / few shooters | |
setteranglais38 Chevrières 38160-France |
woodcock: forest / few shooters | |
Mjm14 Villers-Bocage 14310-France | Sortie en famille ce jour, 4 levées, 3 tirées, aucune reviendra avec nous. woodcock: forest / few shooters wo:4 | |