Si vous êtes passionnés par la chasse et l'observation du gibier qui migre dans votre région, vous êtes au bon endroit. WindMig est le site web qui vous permet de suivre la migration des oiseaux en Europe de façon aussi simple que détaillée.
Si vous souhaitez juste consulter le site, choisissez le gibier qui vous intéresse et promenez-vous dans le calendrier pour observer les différents mouvements.
Zoomez et déplacez-vous sur les cartes: un tableau d'observations se met à jour automatiquement. Faites glisser votre souris sur le tableau pour visualiser les observations sur la carte. La couleur des marqueurs change avec l'intensité du mouvement observé. Survolez la carte avec votre souris pour avoir plus d'informations.
Vous voulez contribuer à WindMig et ajouter vos propres observations ? Créez un compte en quelques clics, choisissez sur la carte les lieux où vous réalisez vos observations et signalez les oiseaux que vous voyez.
WindMig vous permet aussi de consulter une météo très détaillée pour toutes les zones européennes de votre choix. C'est vous qui choisissez les points que vous souhaitez suivre.
Vous pouvez aussi créer des alertes pour ces points selon les critères de votre choix : sens et force du vent, température, etc. Vous recevez un mail quotidien quand vos critères sont vérifiés.
Un forum est à votre disposition pour échanger sur la chasse, la migration et la météo.
Bonnes observations et bonne météo !
Si vous avez le moindre souci avec WindMig, n'hésitez pas à envoyer un mail au webmaster du site à l'adresse suivante: detoldim@gmail.com.
Archives des forums - cliquez sur les sujets pour voir le détail | ||
---|---|---|
Qui a vu sa 1ère sorcière de la saison 2015/2016? et où? | ||
date | qui | messages |
05-10-2015 | drennec29 | Pour moi dans le nord 29 sera sans doute d'ici 3 semaines, pas avant, snif! |
06-10-2015 | windmig | Rien vu de mon côté mais j'ai entendu dire qu'elles commençaient à arriver. |
06-10-2015 | ptilouis6150 | chez nous on dit: " A la st Denis, la bécasse arrive au pays", il est vrai que certaines années on en lève a cette date, donc a surveiller d' ici peu. a+ |
06-10-2015 | papoudodo | Bonne chasse 2015/2016 à vous tous et bien sur à vos chiens |
06-10-2015 | elevage closduyaudet | Bonjour,à tous je pense que les premieres bécasses vont arriver vers le 15 ou 20 OCTOBRE sur la bretagne comme l'année derniére donc encore beaucoup d'émotion à venir pour la saison |
09-10-2015 | michaille01 | Salut à tous, 1ère bécasse vue et prélevée le samedi 3. Depuis, aucun contact. Patience. |
09-10-2015 | windmig | michaille01, je t'ai mis un msg ici http://windmig.com/index.php?lang=fr&go=forum&forum_id=5&sujet_id=1225. Merci de le lire. |
10-10-2015 | toto56590 | Ile de Groix le 08/10. A la l'affût au pigeon. pas tirée |
10-10-2015 | Alex5023 | Rien dans le cotentin |
13-10-2015 | drennec29 | Vu hier matin et surtout entendu partir devant les 2 setters arrêtés en bordure de la lande, exceptionnellement précoce pour ici Nord 29, que du bonheur de retrouver mon oiseau préféré! |
13-10-2015 | becassine | Effectivement déjà 1/2 octobre ,cela laisse rêveur :-)
pourvue que l'hiver ne soit pas aussi froid ,que la chaleur de cet été : les animaux vont souffrir, et la chasse va fermer ... pan |
13-10-2015 | eric stb | en gironde première prélevée hier et peu être pas la seule |
14-10-2015 | matt16 | Bonsoir a tous. En Charente les 1 ère mordorées ont étaient vu la semaine dernière lors de battue grand gibier. Pour ma part, rien de concret... |
15-10-2015 | bjp | sortie prévue demain matin de 2h, qui sait.... |
17-10-2015 | becade 40 | aujourd hui cote mont de marsan rien |
18-10-2015 | FG09 | Hier, rien du côté de l' Ariège |
19-10-2015 | milou39 | Bonjour, j'ai levé 2 becasses lundi dernier soit le 12.et une prélevée cet apres midi. |
19-10-2015 | milou39 | J'ai pas précisé le lieu, dans le jura |
24-10-2015 | Yo33 | Lundi mardi mercredi présence de bécasses dans le médoc. Une au tableau pour moi le 20 |
24-10-2015 | ptilouis6150 | Les gas, nous savons tous, se qui est le plaisir de faire une bécasse et l' envie de le partager mais sérieux les écolos ont aussi internet et malgré qu' ils sont tous aussi bourri les uns que les autres, ils savent quand même se servir d' un PC. Donc gardez vos prélèvement pour vous.Juste l' observation nous suffit pour nous faire monter les poils et les frissons en attendant notre tour.
A FORCE DE TENDRE LE BÂTON, ON SE FERA BATTRE JUSQU’À LA MORT. Regarder la chasse du GE, la chasse de nos belles tant recherchées subira le même sort. |
09-11-2015 | ptilouis6150 | première vrai sortie au belle hier, levé 4.a+ |
10-11-2015 | papyleff59 | 15 octobre 2015. Proximité Dunkerque 59. |
10-11-2015 | windmig | J'ai vu ma première jeudi dernier (5/11) en Normandie. |
11-11-2015 | ptilouis6150 | sortie aujourd'hui, pas une belle dans notre secteur.
Salut wind, je me suis permis de mettre un pti coup de gueule sur les obs et le forum. a+ |
12-11-2015 | windmig | Oui, merci de ton aide. C'est important de le faire de façon constructive et polie.Chaque obs compte pour la communauté alors il ne faut décourager personne, juste leur rappeler les règles. |
13-11-2015 | ptilouis6150 | toute a fait du même avis |
24-11-2015 | bert | moi ! dimanche 23/11 a MARGUERITTES à coté de NIMES.
|
25-11-2015 | Yo33 | Pensez vous que les anti ont besoin de chercher sur internet pour attaquer la chasse?
Pour ma part je ne parle plus de prélèvement mais faut pas se leurrer ils savent très bien que les chasseurs tuent du gibier non? Je me conforme aux règles dorénavant Longue vie au site windmig |
27-11-2015 | ptilouis6150 | Yo33, oui bien sur qu' il n' ont pas besoin forcément d' aller sur le net pour nous faire chier, je suis d' accord. Mais moins ils auront d' eau a leur moulin, moins il tournera.
Vois se qui est devant de la hutte virtuelle...., ia plus d' écolo que de chasseur. Merci de ta participation, au plaisir de te lire très vite. |
12-11-2016 | Basile | J'ai vu la " première " hier 11 nov ...bien arrêtée , elle me décoiffe , je me retourne et la manque...relevée une fois sans la voir , puis une autre bien travaillée par la chienne , mais partie trop loin et non relevée... |
12-11-2016 | Chrissarudy | J'ai vu la première à marimbault en gironde le 05/11 mais très légère et quasiment intirable. je ne l'ai pas retrouvée
|
13-11-2016 | camerone16 | La première vue mais non arrêtée date du 16/10 a Beaulieu sur sonnette en Charente. Elle a décollée à 10-15 mètres de la chienne et jamais retrouvée. |
14-11-2016 | ser46 | première levée le 15/10. Je regardais si je voyais passer des palombes et pendant ce temps là le chien était à l'arrêt derrière un mur, lorsque j'ai percuté la dame ne m'a pas laissé le temps d'arriver et au revoir. Pas relevée. |
09-01-2017 | zaco | premiére levée le 15.10 à Boismé dans le 79
première de morte après petit pont et devant mon jeune chien de 7 mois qui s'est très bien comporté une deuxième cinq minutes après mais pas tirée il faut savoir ne pas détruire l’espèce |
15-01-2017 | Bibendum | Paradoxalement, après de moultes sorties à vide dans le piemont pyrénéen jusqu'à Noël aussi bien avec mon vieux setter qu'avec le jeune,Je n'ai vu ma première bécasse qu'aujourd'hui, en faisant la fermeture en plaine, elle était dans un mini ruisseau ,une goutte qui draine les champs d e maïs! Très long arrêt du vieux et arrêt à patron du jeune, je suis aux anges ! Bonne fin de saison à tous |