Si vous êtes passionnés par la chasse et l'observation du gibier qui migre dans votre région, vous êtes au bon endroit. WindMig est le site web qui vous permet de suivre la migration des oiseaux en Europe de façon aussi simple que détaillée.
Si vous souhaitez juste consulter le site, choisissez le gibier qui vous intéresse et promenez-vous dans le calendrier pour observer les différents mouvements.
Zoomez et déplacez-vous sur les cartes: un tableau d'observations se met à jour automatiquement. Faites glisser votre souris sur le tableau pour visualiser les observations sur la carte. La couleur des marqueurs change avec l'intensité du mouvement observé. Survolez la carte avec votre souris pour avoir plus d'informations.
Vous voulez contribuer à WindMig et ajouter vos propres observations ? Créez un compte en quelques clics, choisissez sur la carte les lieux où vous réalisez vos observations et signalez les oiseaux que vous voyez.
WindMig vous permet aussi de consulter une météo très détaillée pour toutes les zones européennes de votre choix. C'est vous qui choisissez les points que vous souhaitez suivre.
Vous pouvez aussi créer des alertes pour ces points selon les critères de votre choix : sens et force du vent, température, etc. Vous recevez un mail quotidien quand vos critères sont vérifiés.
Un forum est à votre disposition pour échanger sur la chasse, la migration et la météo.
Bonnes observations et bonne météo !
Si vous avez le moindre souci avec WindMig, n'hésitez pas à envoyer un mail au webmaster du site à l'adresse suivante: detoldim@gmail.com.
Archives des forums - cliquez sur les sujets pour voir le détail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obs. de 'Kevin 27' 2014-01-06 - Berville-la-Campagne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date | qui | messages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-01-2014 | versicolore | Sujet concernant l'observation rappelée ci-dessous
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-01-2014 | versicolore | C'est un site d'observation et non pas de tableau,tu le gardes pour toi!!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-01-2014 | windmig | Salut Kevin, tout d'abord merci pour ton obs. qui participe à la richesse du site. Comme le dit de façon un peu abrupte Versicolore, la règle ici est de ne parler que d'observations. En effet, même s'il n'y a rien de choquant à tuer 2 bécasses, l'info de nos prélèvements peut être utilisée de façon mal intentionnée contre nous. Il est donc préférable de la garder privée. En revanche, n'hésite pas à la conserver dans ton carnet sur le site.
Merci pour ta compréhension et bravo pour cette belle journée et tes 2 bécasses. |