Si vous êtes passionnés par la chasse et l'observation du gibier qui migre dans votre région, vous êtes au bon endroit. WindMig est le site web qui vous permet de suivre la migration des oiseaux en Europe de façon aussi simple que détaillée.
Si vous souhaitez juste consulter le site, choisissez le gibier qui vous intéresse et promenez-vous dans le calendrier pour observer les différents mouvements.
Zoomez et déplacez-vous sur les cartes: un tableau d'observations se met à jour automatiquement. Faites glisser votre souris sur le tableau pour visualiser les observations sur la carte. La couleur des marqueurs change avec l'intensité du mouvement observé. Survolez la carte avec votre souris pour avoir plus d'informations.
Vous voulez contribuer à WindMig et ajouter vos propres observations ? Créez un compte en quelques clics, choisissez sur la carte les lieux où vous réalisez vos observations et signalez les oiseaux que vous voyez.
WindMig vous permet aussi de consulter une météo très détaillée pour toutes les zones européennes de votre choix. C'est vous qui choisissez les points que vous souhaitez suivre.
Vous pouvez aussi créer des alertes pour ces points selon les critères de votre choix : sens et force du vent, température, etc. Vous recevez un mail quotidien quand vos critères sont vérifiés.
Un forum est à votre disposition pour échanger sur la chasse, la migration et la météo.
Bonnes observations et bonne météo !
Si vous avez le moindre souci avec WindMig, n'hésitez pas à envoyer un mail au webmaster du site à l'adresse suivante: detoldim@gmail.com.
Archives des forums - cliquez sur les sujets pour voir le détail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obs. de 'Lours' 2013-12-07 - Cresancey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date | qui | messages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-12-2013 | windmig | Sujet concernant l'observation rappelée ci-dessous
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-12-2013 | windmig | Salut Lours, tu as pu retourner en altitude où cette journée était plus bas ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-12-2013 | Lours | Salut Windmig, ici a la " montagne" toujours de la neige +/- 30 cm et des températures de -5 , j'étais de nouveau invité sur le département de la Haute Saône comme la semaine passée, température 9 degrés ( super) et pas mal d'oiseaux présents, un vrai bonheur pour les chiens. Par contre très dur pour les arrêts.mais un vrai plaisir de chasser sur de L'HERBE.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-12-2013 | windmig | Ok merci pour cette précision. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-12-2013 | SAUGET | salut Lours ça fait plaisir d'apprendre qu'il reste des bécasses au nord de mon
département nous sommes privés de chasse a cause de la neige j'espère que mercredi 11 jour ou je chasse en 71 j'en rencontrerai qq une | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-12-2013 | Lours | Salut Sauget, tu chasses dans qu'elle département ? moi normalement je chasse dans le Haut Doubs (950m) et tout comme toi cela fait depuis le 19 Novembre que l'on ne chasse plus ici, mais j'ai des amis qui chassent donc en Haute Saône et m'invitent de temps en temps pour chasser notre BELLE...merci a eux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-12-2013 | SAUGET | je chasse dans le jura 600 m d'altitude depuis 3 semaines plus de sorties a la
bécasse c'est rageant d'autant que c'ette année je fais chasser un jeune chien heureusement que j'ai un territoire en saône et loire j' y descend une fois par semaine |