Si vous êtes passionnés par la chasse et l'observation du gibier qui migre dans votre région, vous êtes au bon endroit. WindMig est le site web qui vous permet de suivre la migration des oiseaux en Europe de façon aussi simple que détaillée.
Si vous souhaitez juste consulter le site, choisissez le gibier qui vous intéresse et promenez-vous dans le calendrier pour observer les différents mouvements.
Zoomez et déplacez-vous sur les cartes: un tableau d'observations se met à jour automatiquement. Faites glisser votre souris sur le tableau pour visualiser les observations sur la carte. La couleur des marqueurs change avec l'intensité du mouvement observé. Survolez la carte avec votre souris pour avoir plus d'informations.
Vous voulez contribuer à WindMig et ajouter vos propres observations ? Créez un compte en quelques clics, choisissez sur la carte les lieux où vous réalisez vos observations et signalez les oiseaux que vous voyez.
WindMig vous permet aussi de consulter une météo très détaillée pour toutes les zones européennes de votre choix. C'est vous qui choisissez les points que vous souhaitez suivre.
Vous pouvez aussi créer des alertes pour ces points selon les critères de votre choix : sens et force du vent, température, etc. Vous recevez un mail quotidien quand vos critères sont vérifiés.
Un forum est à votre disposition pour échanger sur la chasse, la migration et la météo.
Bonnes observations et bonne météo !
Si vous avez le moindre souci avec WindMig, n'hésitez pas à envoyer un mail au webmaster du site à l'adresse suivante: detoldim@gmail.com.
Archives des forums - cliquez sur les sujets pour voir le détail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obs. de 'Lours' 2013-10-17 - Charquemont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date | qui | messages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-10-2013 | Manu38 | Sujet concernant l'observation rappelée ci-dessous
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-10-2013 | Manu38 | Ca fait plaisir de savoir qu'elles arrivent!!
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-10-2013 | Lours | Bonsoir présence confirmée par plusieurs amis sur les plateaux du Haut DOUBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-10-2013 | Manu38 | Espérons quelques unes seront descendu jusqu'au Nord Isère dimanche... avec un peu de chance... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-10-2013 | Lours | Bonsoir, encore belle présence de nos belles, et Manu ont veut les gardé encore un peu pour nous.......... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-10-2013 | Manu38 | ah ça, quand elles sont la on ne veut pas les lâcher! on en a quand même une ou deux par ci par là en isère mais c'est pas la grosse euphorie!
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-10-2013 | Lours | Bonsoir, pas de problème on veut bien partager un peu pour le moment
on a eu" qu'un vol " pas de nouvelles présences depuis 10 jours |