Si vous êtes passionnés par la chasse et l'observation du gibier qui migre dans votre région, vous êtes au bon endroit. WindMig est le site web qui vous permet de suivre la migration des oiseaux en Europe de façon aussi simple que détaillée.
Si vous souhaitez juste consulter le site, choisissez le gibier qui vous intéresse et promenez-vous dans le calendrier pour observer les différents mouvements.
Zoomez et déplacez-vous sur les cartes: un tableau d'observations se met à jour automatiquement. Faites glisser votre souris sur le tableau pour visualiser les observations sur la carte. La couleur des marqueurs change avec l'intensité du mouvement observé. Survolez la carte avec votre souris pour avoir plus d'informations.
Vous voulez contribuer à WindMig et ajouter vos propres observations ? Créez un compte en quelques clics, choisissez sur la carte les lieux où vous réalisez vos observations et signalez les oiseaux que vous voyez.
WindMig vous permet aussi de consulter une météo très détaillée pour toutes les zones européennes de votre choix. C'est vous qui choisissez les points que vous souhaitez suivre.
Vous pouvez aussi créer des alertes pour ces points selon les critères de votre choix : sens et force du vent, température, etc. Vous recevez un mail quotidien quand vos critères sont vérifiés.
Un forum est à votre disposition pour échanger sur la chasse, la migration et la météo.
Bonnes observations et bonne météo !
Si vous avez le moindre souci avec WindMig, n'hésitez pas à envoyer un mail au webmaster du site à l'adresse suivante: detoldim@gmail.com.
Archives des forums - cliquez sur les sujets pour voir le détail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obs. de 'Captain56' 2013-08-26 - DPM-Morbihan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date | qui | messages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-08-2013 | windmig |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-08-2013 | windmig | Salut Captain, je ne me souviens plus si tu utilises des appelants ou seulement des formes pour essayer de faire poser ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-08-2013 | Captain56 | Oui j'ai quelques appelants, mais je dois admettre que pour l’ouverture j'avais choisi un secteur peu stratégique...
Et je dois dire que je ne suis guère motivé cette année. La chasse sur le DPM est très exigeante et demande beaucoup de temps et d'efforts. Ma grande passion, c'est surtout la chasse au chien d'arrêt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-08-2013 | windmig | Et tu as des secteurs à bécassines ou tu te concentres essentiellement sur la bécasse ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-08-2013 | Captain56 | Essentiellement la bécasse, et j'ai aussi un bon secteur pour la bécassine, mais qui donne bien à partir d'octobre généralement.
Là on est un peu tôt mais je vais quand même essayer prochainement car je vois qu'il y a déjà pas mal d'oiselles ici et là. |