Si vous êtes passionnés par la chasse et l'observation du gibier qui migre dans votre région, vous êtes au bon endroit. WindMig est le site web qui vous permet de suivre la migration des oiseaux en Europe de façon aussi simple que détaillée.
Si vous souhaitez juste consulter le site, choisissez le gibier qui vous intéresse et promenez-vous dans le calendrier pour observer les différents mouvements.
Zoomez et déplacez-vous sur les cartes: un tableau d'observations se met à jour automatiquement. Faites glisser votre souris sur le tableau pour visualiser les observations sur la carte. La couleur des marqueurs change avec l'intensité du mouvement observé. Survolez la carte avec votre souris pour avoir plus d'informations.
Vous voulez contribuer à WindMig et ajouter vos propres observations ? Créez un compte en quelques clics, choisissez sur la carte les lieux où vous réalisez vos observations et signalez les oiseaux que vous voyez.
WindMig vous permet aussi de consulter une météo très détaillée pour toutes les zones européennes de votre choix. C'est vous qui choisissez les points que vous souhaitez suivre.
Vous pouvez aussi créer des alertes pour ces points selon les critères de votre choix : sens et force du vent, température, etc. Vous recevez un mail quotidien quand vos critères sont vérifiés.
Un forum est à votre disposition pour échanger sur la chasse, la migration et la météo.
Bonnes observations et bonne météo !
Si vous avez le moindre souci avec WindMig, n'hésitez pas à envoyer un mail au webmaster du site à l'adresse suivante: detoldim@gmail.com.
| Archives des forums - cliquez sur les sujets pour voir le détail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obs. de 'jm40' 2025-11-25 - Tilh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| date | qui | messages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2025 | nemo56 | Ou alors t, est idiot ou t,es 1 connard,1 collègue t,a prévenu il y a peu qu, ici on se branle des oiseaux tué et toi tu continues ton cinéma, pour le concours il y a plein d, autres sites,le mieux pour toi le super becassier c, est que tu y ailles
A bon entendeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2025 | nemo56 | Sujet concernant l'observation rappelée ci-dessous
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-11-2025 | fute38 | la politesse ça fait pas de mal , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-11-2025 | nemo56 | Pas avec les abrutis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-11-2025 | windmig | Hello, je ne viens pas (assez) souvent désolé. Je suis le webmaster du site. La règle est effectivement de ne pas étaler des tableaux. La partie privée du commentaire le permet afin d’en garder le souvenir si on le souhaite. Mais par ailleurs, les insultes sont tout aussi problématiques. Et sans doute plus encore que d’écrire qu’on a tué une becasse. Donc on s’explique sans s’énerver et sans s’insulter svp. Sinon je n’aurai d’autre option que de supprimer vos commentaires puis de vous sortir si je n’ai pas d’autre choix. Donc un peu de calme et de savoir vivre. Merci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-11-2025 | fute38 | tout à fait d'accord avec vous et néttement plus éfficace ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-11-2025 | setteranglais38 | coucou nemo 56, ça roule ma poule?
Ca pique un peu mais ça mais ça va passer.
Aller faut te ressaisir et devenir aimable, tu verras ca ira mieux.
bonne saison mon poulet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||