Si vous êtes passionnés par la chasse et l'observation du gibier qui migre dans votre région, vous êtes au bon endroit. WindMig est le site web qui vous permet de suivre la migration des oiseaux en Europe de façon aussi simple que détaillée.
Si vous souhaitez juste consulter le site, choisissez le gibier qui vous intéresse et promenez-vous dans le calendrier pour observer les différents mouvements.
Zoomez et déplacez-vous sur les cartes: un tableau d'observations se met à jour automatiquement. Faites glisser votre souris sur le tableau pour visualiser les observations sur la carte. La couleur des marqueurs change avec l'intensité du mouvement observé. Survolez la carte avec votre souris pour avoir plus d'informations.
Vous voulez contribuer à WindMig et ajouter vos propres observations ? Créez un compte en quelques clics, choisissez sur la carte les lieux où vous réalisez vos observations et signalez les oiseaux que vous voyez.
WindMig vous permet aussi de consulter une météo très détaillée pour toutes les zones européennes de votre choix. C'est vous qui choisissez les points que vous souhaitez suivre.
Vous pouvez aussi créer des alertes pour ces points selon les critères de votre choix : sens et force du vent, température, etc. Vous recevez un mail quotidien quand vos critères sont vérifiés.
Un forum est à votre disposition pour échanger sur la chasse, la migration et la météo.
Bonnes observations et bonne météo !
Si vous avez le moindre souci avec WindMig, n'hésitez pas à envoyer un mail au webmaster du site à l'adresse suivante: detoldim@gmail.com.
Archives des forums - cliquez sur les sujets pour voir le détail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obs. de 'Yam71' 2023-01-02 - Vizigneux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date | qui | messages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-01-2023 | eric33 | Sujet concernant l'observation rappelée ci-dessous
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-01-2023 | eric33 | Ça ne vous interpelle pas que personne ne parle de prélèvement réfléchissez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-01-2023 | doj24 | Demande à Nemo 56 dit Capitaine Nemo... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-01-2023 | nemo56 | Je dis plus rien, sinon je me fais incendier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-01-2023 | Yam71 | T as raison je ne parlerais plus de prélèvement, ni d observations. Ras le bol des rageux 🤬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-11-2024 | Charles12 | Bonjour, Je suis un particulier qui offre des prêts à l'international. Disposant d'un capital qui servira à octroyer des prêts entre particuliers à court et long terme allant de 100.000 à 50.000.000 d'euros à toutes personnes sérieuses étant dans le réelle besoins, le taux d'intérêt est de 2% l'an gratuit .J'octroie des prêts Financier , Prêt immobilier , Prêt à l'investissement, Prêt automobile , Prêt personnel .
Adresse mail claudejoelcharlesminary@gmail.com |