Si vous êtes passionnés par la chasse et l'observation du gibier qui migre dans votre région, vous êtes au bon endroit. WindMig est le site web qui vous permet de suivre la migration des oiseaux en Europe de façon aussi simple que détaillée.
Si vous souhaitez juste consulter le site, choisissez le gibier qui vous intéresse et promenez-vous dans le calendrier pour observer les différents mouvements.
Zoomez et déplacez-vous sur les cartes: un tableau d'observations se met à jour automatiquement. Faites glisser votre souris sur le tableau pour visualiser les observations sur la carte. La couleur des marqueurs change avec l'intensité du mouvement observé. Survolez la carte avec votre souris pour avoir plus d'informations.
Vous voulez contribuer à WindMig et ajouter vos propres observations ? Créez un compte en quelques clics, choisissez sur la carte les lieux où vous réalisez vos observations et signalez les oiseaux que vous voyez.
WindMig vous permet aussi de consulter une météo très détaillée pour toutes les zones européennes de votre choix. C'est vous qui choisissez les points que vous souhaitez suivre.
Vous pouvez aussi créer des alertes pour ces points selon les critères de votre choix : sens et force du vent, température, etc. Vous recevez un mail quotidien quand vos critères sont vérifiés.
Un forum est à votre disposition pour échanger sur la chasse, la migration et la météo.
Bonnes observations et bonne météo !
Si vous avez le moindre souci avec WindMig, n'hésitez pas à envoyer un mail au webmaster du site à l'adresse suivante: detoldim@gmail.com.
Archives des forums - cliquez sur les sujets pour voir le détail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obs. de 'doj24' 2020-12-03 - Villefranche-du-Périgord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date | qui | messages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-12-2020 | plus | Sujet concernant l'observation rappelée ci-dessous
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-12-2020 | plus | bonjour tu n'a toujours pas compris que c'est un site de migration et non pas site ou ont expose son tableau de chasse ici ont veux pas savoir si tu as tué une bécasse ou pas merci d'avance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-12-2020 | doj24 | Bonjour, Je n'expose pas mon tableau de chasse comme tu dis, je raconte ma journée telle qu'elle s'est passée. Si ça ne te convient pas, tu ne lis pas mes comptes rendu. A bon entendeur, salut... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-12-2020 | plus | tu n'a pas du lire les règles de ce site tu peut raconter ta journée sans dire si tu as tuer ou pas ce n'est pas utile. A bon entendeur salut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-12-2020 | doj24 | Ok. Mais je pense que Franck09, Mjn14 et Jf29 n'ont pas dû lire les règles eux aussi. Mais enfin c'est pas grave. On fera comme ça. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-12-2020 | plus | et bien il faut leur dire c'est tout windwig a été crée pour nous indiquer l'évolution de la migration et non pour savoir si telle ou telle personne tues des oiseaux ca a aucun intérêt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-12-2020 | Franck09 | C est bon message reçu , du coup on annonce juste ... une becasse vu dans mon cas ?
Encore désolé. |