Si vous êtes passionnés par la chasse et l'observation du gibier qui migre dans votre région, vous êtes au bon endroit. WindMig est le site web qui vous permet de suivre la migration des oiseaux en Europe de façon aussi simple que détaillée.
Si vous souhaitez juste consulter le site, choisissez le gibier qui vous intéresse et promenez-vous dans le calendrier pour observer les différents mouvements.
Zoomez et déplacez-vous sur les cartes: un tableau d'observations se met à jour automatiquement. Faites glisser votre souris sur le tableau pour visualiser les observations sur la carte. La couleur des marqueurs change avec l'intensité du mouvement observé. Survolez la carte avec votre souris pour avoir plus d'informations.
Vous voulez contribuer à WindMig et ajouter vos propres observations ? Créez un compte en quelques clics, choisissez sur la carte les lieux où vous réalisez vos observations et signalez les oiseaux que vous voyez.
WindMig vous permet aussi de consulter une météo très détaillée pour toutes les zones européennes de votre choix. C'est vous qui choisissez les points que vous souhaitez suivre.
Vous pouvez aussi créer des alertes pour ces points selon les critères de votre choix : sens et force du vent, température, etc. Vous recevez un mail quotidien quand vos critères sont vérifiés.
Un forum est à votre disposition pour échanger sur la chasse, la migration et la météo.
Bonnes observations et bonne météo !
Si vous avez le moindre souci avec WindMig, n'hésitez pas à envoyer un mail au webmaster du site à l'adresse suivante: detoldim@gmail.com.
Archives des forums - cliquez sur les sujets pour voir le détail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obs. de 'Alaoude40' 2018-11-06 - Saint-Geours-de-Maremne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date | qui | messages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-11-2018 | ericstb | Sujet concernant l'observation rappelée ci-dessous
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-11-2018 | ericstb | attend jeudi sur la lune noire a 1 ou 2 jours tu auras du passage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-11-2018 | Carcoy | il en reste à passer... il y a eu un gros départ hollande/Belgique le 1er nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-11-2018 | Alaoude40 | Ha bien on va les attendent alors merci du renseignement 😉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-11-2018 | Alaoude40 | Ericstp j'attends tes observations alors😁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-11-2018 | phil3317 | Salut
je suis un peu septique aussi, et crains que le passage soit fini, à part de rares isolées... En tout cas, bilan sur sud bassin Arcachon : catastrophique !!! tant que les vents se maintiendrons de secteur est tout le mois d'octobre, ce sera très compliqué à la côte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-11-2018 | Alaoude40 | Moi aussi je suis sceptique mais on va garder un petit espoir comme nos amis pantayres 😁😁
Pour nous aussi saison mitigé mais par contre vu beaucoup d'alouette le 16-17-18octobre très très mauvaise certes mais ça c'est le jeu |