Si vous êtes passionnés par la chasse et l'observation du gibier qui migre dans votre région, vous êtes au bon endroit. WindMig est le site web qui vous permet de suivre la migration des oiseaux en Europe de façon aussi simple que détaillée.
Si vous souhaitez juste consulter le site, choisissez le gibier qui vous intéresse et promenez-vous dans le calendrier pour observer les différents mouvements.
Zoomez et déplacez-vous sur les cartes: un tableau d'observations se met à jour automatiquement. Faites glisser votre souris sur le tableau pour visualiser les observations sur la carte. La couleur des marqueurs change avec l'intensité du mouvement observé. Survolez la carte avec votre souris pour avoir plus d'informations.
Vous voulez contribuer à WindMig et ajouter vos propres observations ? Créez un compte en quelques clics, choisissez sur la carte les lieux où vous réalisez vos observations et signalez les oiseaux que vous voyez.
WindMig vous permet aussi de consulter une météo très détaillée pour toutes les zones européennes de votre choix. C'est vous qui choisissez les points que vous souhaitez suivre.
Vous pouvez aussi créer des alertes pour ces points selon les critères de votre choix : sens et force du vent, température, etc. Vous recevez un mail quotidien quand vos critères sont vérifiés.
Un forum est à votre disposition pour échanger sur la chasse, la migration et la météo.
Bonnes observations et bonne météo !
Si vous avez le moindre souci avec WindMig, n'hésitez pas à envoyer un mail au webmaster du site à l'adresse suivante: detoldim@gmail.com.
Archives des forums - cliquez sur les sujets pour voir le détail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obs. de 'doj24' 2018-01-17 - Villefranche-du-Périgord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date | qui | messages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-01-2018 | Gaigaite56 | Sujet concernant l'observation rappelée ci-dessous
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-01-2018 | Gaigaite56 | Oh nn je te rassure Je sui en Bretagne dans le Morbihan est c une catastrophe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-01-2018 | doj24 | Je pensais surtout au 29 à Plounéour-Ménez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-01-2018 | drennec29 | Trobreizh à Lanmeur (29N) en trouve pas mal également. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-01-2018 | doj24 | Vous avez de la chance. Profitez en... mais pas plus qu'il ne faut.
Je vous fais confiance. Je pense que vous êtes des bécassiers responsables. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-02-2018 | Trobreizh | Coté prelevements, pas de soucis à vous faire, suis à 6 depuis le debut année et cela va s'arreter là car il ne faut pas prelever cette année, la densité est bcp moins importante que d'autres annees.On a deja connu ce type de saison....et faut etre raisonnable
Pour info, jamais je n'ai dépassé 15 oiseaux meme les tres belles saisons et pourtant c'etait facile de remplir le carnet si on voulait....quel interet? |