Si vous êtes passionnés par la chasse et l'observation du gibier qui migre dans votre région, vous êtes au bon endroit. WindMig est le site web qui vous permet de suivre la migration des oiseaux en Europe de façon aussi simple que détaillée.
Si vous souhaitez juste consulter le site, choisissez le gibier qui vous intéresse et promenez-vous dans le calendrier pour observer les différents mouvements.
Zoomez et déplacez-vous sur les cartes: un tableau d'observations se met à jour automatiquement. Faites glisser votre souris sur le tableau pour visualiser les observations sur la carte. La couleur des marqueurs change avec l'intensité du mouvement observé. Survolez la carte avec votre souris pour avoir plus d'informations.
Vous voulez contribuer à WindMig et ajouter vos propres observations ? Créez un compte en quelques clics, choisissez sur la carte les lieux où vous réalisez vos observations et signalez les oiseaux que vous voyez.
WindMig vous permet aussi de consulter une météo très détaillée pour toutes les zones européennes de votre choix. C'est vous qui choisissez les points que vous souhaitez suivre.
Vous pouvez aussi créer des alertes pour ces points selon les critères de votre choix : sens et force du vent, température, etc. Vous recevez un mail quotidien quand vos critères sont vérifiés.
Un forum est à votre disposition pour échanger sur la chasse, la migration et la météo.
Bonnes observations et bonne météo !
Si vous avez le moindre souci avec WindMig, n'hésitez pas à envoyer un mail au webmaster du site à l'adresse suivante: detoldim@gmail.com.
Archives des forums - cliquez sur les sujets pour voir le détail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obs. de 'huitre844' 2017-01-22 - Breuillet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date | qui | messages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-01-2017 | Montagnard64 | Sujet concernant l'observation rappelée ci-dessous
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-01-2017 | Montagnard64 | Bonjour, peux tu donner des précisions pour ce qui est de très maigre? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-01-2017 | huitre844 | Ce matin un oiseau de 229 g et cette semaine que des oiseaux juste à 270 g voir moins. C est pas gros. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-01-2017 | Montagnard64 | 270 gr ça reste normal. 229gr plus inquiétant mais on ne peut pas tirer des conclusions avec seulement un oiseau. Merci de ta réponse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-01-2017 | doj24 | Bonsoir,
C'est vrai qu'elles ne sont pas grosses. Celle que j'ai prélevée cet après-midi ne fais que 285gr. Un poids qui est normal en période de migration, mais pas élevé pour des "cantonnées". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-01-2017 | Al17 | Bonsoir Thomas,
Notre territoire de chasse se situe à quelques km à vol d'oiseau, je n'ai pas remarqué que les oiseaux souffraient de maigreur. Les prélevés ne sont pas grosses mais restent dans les normes de poids. Ce matin 280 et 292 grs. dans la semaine 302 et 312 grs. Il est vrai que les bois sont relativement secs , mais les bois de marais même sous grosses gelées peuvent offrir aux oiseaux gîte et couvert pour ce qui concerne tout les territoire le long de l'estuaire. Affaire à suivre |