Si vous êtes passionnés par la chasse et l'observation du gibier qui migre dans votre région, vous êtes au bon endroit. WindMig est le site web qui vous permet de suivre la migration des oiseaux en Europe de façon aussi simple que détaillée.
Si vous souhaitez juste consulter le site, choisissez le gibier qui vous intéresse et promenez-vous dans le calendrier pour observer les différents mouvements.
Zoomez et déplacez-vous sur les cartes: un tableau d'observations se met à jour automatiquement. Faites glisser votre souris sur le tableau pour visualiser les observations sur la carte. La couleur des marqueurs change avec l'intensité du mouvement observé. Survolez la carte avec votre souris pour avoir plus d'informations.
Vous voulez contribuer à WindMig et ajouter vos propres observations ? Créez un compte en quelques clics, choisissez sur la carte les lieux où vous réalisez vos observations et signalez les oiseaux que vous voyez.
WindMig vous permet aussi de consulter une météo très détaillée pour toutes les zones européennes de votre choix. C'est vous qui choisissez les points que vous souhaitez suivre.
Vous pouvez aussi créer des alertes pour ces points selon les critères de votre choix : sens et force du vent, température, etc. Vous recevez un mail quotidien quand vos critères sont vérifiés.
Un forum est à votre disposition pour échanger sur la chasse, la migration et la météo.
Bonnes observations et bonne météo !
Si vous avez le moindre souci avec WindMig, n'hésitez pas à envoyer un mail au webmaster du site à l'adresse suivante: detoldim@gmail.com.
Archives des forums - cliquez sur les sujets pour voir le détail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obs. de 'setteranglais38' 2016-12-13 - Chevrières | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date | qui | messages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-12-2016 | EP SAINTUSUGE01 | Sujet concernant l'observation rappelée ci-dessous
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-12-2016 | EP SAINTUSUGE01 | c'est affolant tu ne voies rien [b][/b] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-12-2016 | setteranglais38 | slt,non pas grand chose cette année,le grand manque d'eau sur les secteurs que je chasse n’attire pas les oiseaux.Une mauvaise saison mais de bonnes balades et une perte de poids qui fait pas de mal et quelques beau arrêts quand même.Voilà,bonne fin de saison. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-12-2016 | Greg38 | bonjour setteranglais38, de quel type de biotope s'agit-il? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-12-2016 | setteranglais38 | bjr greg 38,je chasse les crêtes (fêta) du plateau Chambaran,altitude 700 mètres,séparer du Vercors par la vallée de l’Isère,avec des zones humides (sagnes) qui alimentent des ruisseaux puis des étangs.Une terre argileuse.La forêt elle est mixte avec beaucoup d'essences mélangées(châtaigner,bouleaux,fayards,chênes,pins,fougères,bruyères). Des endroits qui aime bien l'eau.
Bonne fêtes. |