Si vous êtes passionnés par la chasse et l'observation du gibier qui migre dans votre région, vous êtes au bon endroit. WindMig est le site web qui vous permet de suivre la migration des oiseaux en Europe de façon aussi simple que détaillée.
Si vous souhaitez juste consulter le site, choisissez le gibier qui vous intéresse et promenez-vous dans le calendrier pour observer les différents mouvements.
Zoomez et déplacez-vous sur les cartes: un tableau d'observations se met à jour automatiquement. Faites glisser votre souris sur le tableau pour visualiser les observations sur la carte. La couleur des marqueurs change avec l'intensité du mouvement observé. Survolez la carte avec votre souris pour avoir plus d'informations.
Vous voulez contribuer à WindMig et ajouter vos propres observations ? Créez un compte en quelques clics, choisissez sur la carte les lieux où vous réalisez vos observations et signalez les oiseaux que vous voyez.
WindMig vous permet aussi de consulter une météo très détaillée pour toutes les zones européennes de votre choix. C'est vous qui choisissez les points que vous souhaitez suivre.
Vous pouvez aussi créer des alertes pour ces points selon les critères de votre choix : sens et force du vent, température, etc. Vous recevez un mail quotidien quand vos critères sont vérifiés.
Un forum est à votre disposition pour échanger sur la chasse, la migration et la météo.
Bonnes observations et bonne météo !
Si vous avez le moindre souci avec WindMig, n'hésitez pas à envoyer un mail au webmaster du site à l'adresse suivante: detoldim@gmail.com.
Archives des forums - cliquez sur les sujets pour voir le détail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obs. de 'solitaire' 2016-01-10 - Hourtin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date | qui | messages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-01-2016 | patleteich 33 | Sujet concernant l'observation rappelée ci-dessous
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-01-2016 | patleteich 33 | Bonjour, Je m'aperçois que vous êtes le seul en Gironde à voir ,pratiquement tous les jours, 2,3,5, bécasses. J'habite sur le bassin et chasse cet oiseau depuis 30 ans sur un territoire très bon en général,et cette année,mes collègues chasseurs et moi même avons toutes les peines du monde à dénicher notre mordorée!!!!! Sans doute avez vous beaucoup de chance. Bravo. Cordialement. Patleteich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-01-2016 | Rouquette33 | toujours plus que tous le monde ! Ces peut-être ces rêve que monsieur nous raconte qui ces ! Mystère ???? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-01-2016 | huitre844 | Il y a peut être des cantonnées difficiles, ce qui expliquerait peut être ces présences régulières ?? je m'interroge
Pour nous dans le 17 (proche royan) environ 30 % de baisse du nombre de levée (différentes). |