Si vous êtes passionnés par la chasse et l'observation du gibier qui migre dans votre région, vous êtes au bon endroit. WindMig est le site web qui vous permet de suivre la migration des oiseaux en Europe de façon aussi simple que détaillée.
Si vous souhaitez juste consulter le site, choisissez le gibier qui vous intéresse et promenez-vous dans le calendrier pour observer les différents mouvements.
Zoomez et déplacez-vous sur les cartes: un tableau d'observations se met à jour automatiquement. Faites glisser votre souris sur le tableau pour visualiser les observations sur la carte. La couleur des marqueurs change avec l'intensité du mouvement observé. Survolez la carte avec votre souris pour avoir plus d'informations.
Vous voulez contribuer à WindMig et ajouter vos propres observations ? Créez un compte en quelques clics, choisissez sur la carte les lieux où vous réalisez vos observations et signalez les oiseaux que vous voyez.
WindMig vous permet aussi de consulter une météo très détaillée pour toutes les zones européennes de votre choix. C'est vous qui choisissez les points que vous souhaitez suivre.
Vous pouvez aussi créer des alertes pour ces points selon les critères de votre choix : sens et force du vent, température, etc. Vous recevez un mail quotidien quand vos critères sont vérifiés.
Un forum est à votre disposition pour échanger sur la chasse, la migration et la météo.
Bonnes observations et bonne météo !
Si vous avez le moindre souci avec WindMig, n'hésitez pas à envoyer un mail au webmaster du site à l'adresse suivante: detoldim@gmail.com.
Archives des forums - cliquez sur les sujets pour voir le détail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obs. de 'papyleff59' 2015-11-22 - Dunkerque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date | qui | messages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-11-2015 | camargue30 | Sujet concernant l'observation rappelée ci-dessous
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-11-2015 | camargue30 | Vous tuer bcp en ce moment ds le nord ?????? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-11-2015 | ptilouis6150 | sur se site on tuer pas, on observe....![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-11-2015 | Rouquette33 | Fait leur confiance ça doit défoncés sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-11-2015 | camargue30 | Ecoute on observe aussi mais je chasse , j enfille pas des perles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-11-2015 | papyleff59 | Pas tant que cela.. Il y a eu un gros pic ce week-end, avec du temps tempétueux et des vents assez bien placés. Certaines huttes ont eu des tableaux respectables, d'autres ont fait chou blanc, à qq kilomètres de distance. Question de lignes de passage. Les huttes côtières voisines du Platier d'Oye ont vraiment cartonné, remplissant leur PMA en peu de temps.
Mais voir et tuer, sont des choses différentes. Un mauvais attelage, et c'est le refus de pose ou pfouit, le gibier est envolé. Dès dimanche soir, des bulles à l'intérieur. Côté bécasses, mardi, c'était le reliquat de dimanche et lundi. Evidemment, nous sommes au premières loges, donc les premiers servis. Amicalement à tous les chasseurs de quelque endroit qu'ils soient et quelque soit leur gibier favoris. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-11-2015 | camargue30 | Ah dac nous le sud on ne chasse pas a la hutte c est different de vous il y a quelque hutte dans des grand etang sinon nous faisons l affut du soir qui dure 30 minutes et la retiré du matin qui peut durer plus lomgtemp celon le temp c est completement différents !!!!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-11-2015 | papyleff59 | Nous aussi nous avons des chasseurs à la passée, à la côte. Mais il faut un physique sacrément trempé (au propre et au figuré!). Pluie, vent (plus il est fort et de mer, meilleur c'est), froid perçant. Il faut être avoir l'esprit "marin" et un moral d'acier !
La hutte c'est plus confortable, mais il faut plus de disponibilité. 1h30 pour atteler et préparer, autant le lendemain matin après une nuit par étapes. Le vent dans la figure au créneaux, sortir quelques fois la nuit pour casser la glace lorsqu'il gèle vraiment fort (de plus en plus rare), ou changer la disposition des appelants, lorsque le vent a tourné ou que l'on entend tirer ailleurs et que ça ne vient pas. Question de feeling et d'expérience (36 ans de hutte). Quand, comme moi qui "hutte" seul, c'est parfois épuisant. Et les bredouilles .... Une année, 11 de suite. Il faut s'accrocher! Mais cette année là, j'ai quand même fini la saison avec 130 canards à mon tableau personnel. Dans une "petite hutte". A cette époque, on chassait du 14 juillet au 31 mars, et pourtant il y avait beaucoup de gibier. Cherchez l'erreur.... |