Si vous êtes passionnés par la chasse et l'observation du gibier qui migre dans votre région, vous êtes au bon endroit. WindMig est le site web qui vous permet de suivre la migration des oiseaux en Europe de façon aussi simple que détaillée.
Si vous souhaitez juste consulter le site, choisissez le gibier qui vous intéresse et promenez-vous dans le calendrier pour observer les différents mouvements.
Zoomez et déplacez-vous sur les cartes: un tableau d'observations se met à jour automatiquement. Faites glisser votre souris sur le tableau pour visualiser les observations sur la carte. La couleur des marqueurs change avec l'intensité du mouvement observé. Survolez la carte avec votre souris pour avoir plus d'informations.
Vous voulez contribuer à WindMig et ajouter vos propres observations ? Créez un compte en quelques clics, choisissez sur la carte les lieux où vous réalisez vos observations et signalez les oiseaux que vous voyez.
WindMig vous permet aussi de consulter une météo très détaillée pour toutes les zones européennes de votre choix. C'est vous qui choisissez les points que vous souhaitez suivre.
Vous pouvez aussi créer des alertes pour ces points selon les critères de votre choix : sens et force du vent, température, etc. Vous recevez un mail quotidien quand vos critères sont vérifiés.
Un forum est à votre disposition pour échanger sur la chasse, la migration et la météo.
Bonnes observations et bonne météo !
Si vous avez le moindre souci avec WindMig, n'hésitez pas à envoyer un mail au webmaster du site à l'adresse suivante: detoldim@gmail.com.
Archives des forums - cliquez sur les sujets pour voir le détail | ||
---|---|---|
Nouveau forum dédié aux alouettes ! | ||
date | qui | messages |
17-07-2011 | windmig | Bienvenue sur ce nouveau forum !
|
19-07-2011 | eric stb | je suis un chasseur d alouettes girondins et je vous tiendrais au courant du passage dans mon secteur a bientot |
22-07-2011 | phil64 | tu les chasses aux filets ou au fusil |
24-07-2011 | eric stb | aux filets,avec trois sols et on doit tenir a jour sur une feuille les prises du 1er octobre au 20 novembre et dont le quota de prélèvement autorise était la saison dernière de 336 que l on renvoi a la d d t m obligatoirement si l on veut chasser la saison prochaine |
24-07-2011 | windmig | C'est quoi ce que tu appelles un ou une sol ? |
25-07-2011 | eric stb | un sol c est la parcelle ou ce trouve la paire de filet sachant qu un filet fait 20m de long sur 2.5 de large,soit le terrain est en herbe rases mais la plus part du temps c est travaille , laboure, moi je laisse en herbe une bande dans le milieu et tout le reste travaille |
25-07-2011 | windmig | Merci. C'est une chasse qui semble passionnante et que je ne connais pas du tout. |
25-07-2011 | eric stb | tu as une vidéo sur season de chasse au pente a alouette en gironde qui te donne une idée de ce qui est notre passion |
25-07-2011 | windmig | Ok, je vais chercher ça.
Merci. |
28-07-2011 | eric stb | http://www.seasons.fr/videos-photos/videos-seasons-chasse.html?video_id=353611&sea_sub_cat=&category_id=&type=REPORTAGE pour voir la video voila le lien |
28-07-2011 | windmig | Merci. |
31-07-2011 | windmig | J'ai regardé, c'est vraiment une belle chasse ! |
04-10-2011 | jeannot33 | debut de passage dans le bazadais, vu 8 vols dont un de 25 oiseaux |
04-10-2011 | windmig | Jeannot, l'idéal serait que tu ajoutes cette observation sur la carte. Ici, elle est moins utile.
Tu sais comment faire ou tu veux de l'aide ? |
04-10-2011 | jeannot33 | avec plaisir |
04-10-2011 | jeannot33 | ca y est merci j'y suis arrivé, suis un peu nul... |
04-10-2011 | windmig | Parfait !
Je vois que tu as bien compris comment ça marche. Petit hic, tu parles d'aujourd'hui et de hier dans ton obs. Une autre fois, fais plutôt 2 obs différentes pour qu'il y ait bien un marqueur par jour sur la carte. |
04-10-2011 | jeannot33 | sauf que hier je savais pas m'en servir mais je te promets de faire des progrès |
04-10-2011 | windmig | Pas de souci !
Au plaisir de relire une de tes obs. |
13-11-2013 | alcabe40 | pour moi rien aujourd'hui |
13-11-2013 | windmig | Alcabe, n'hésite pas ajouter une obs si tu étais sur le terrain aujourd'uii ! |
13-11-2013 | pougut | moi non plus rien |
28-10-2014 | pougut | si quelqu un en voie au dessus du sud ouest moi je n'est plus le passage |
30-10-2014 | eric stb | vu 3 vols d une 20 ene nord ouest ,3 entre 8 et 15 ,5x1,3x2
bordelaises |
31-10-2014 | eric stb | vu 1, 3 et une 20ene aujourd hui en alouettes |
01-11-2014 | eric stb | vu 8,11,4 et 22 ,2 vols de grues et 35 vols de palombes |
02-11-2014 | eric stb | vu 4 vols d espagnoles ,1 de grues ,3 palombes et 8 volees d alouettes entre 10 et 25 |
04-11-2014 | eric stb | ras pas un piaf |
05-11-2014 | eric stb | pas d alouette ,3 vols de palombes |
06-11-2014 | eric stb | vu 4,8 et 11 alouettes ,1 de vanneaux et 7 de palombes |
07-11-2014 | eric stb | sa a dure de 8h 30 a 10h moment ou le vent a tourne vu une 10ene de fois, est était très docile |
15-11-2014 | eric stb | vu un vol entre 50 et 70 alouettes le plus gros vol de la saison et ce sont les seules que j ai vu par contre cet après midi
déballage de gros vols de grues |
20-11-2014 | eric stb | hier gros passage d alouettes la meilleure journee,en passage
aujourd hui vu une 10ene de fois , saison termine aux pentes comme le veut la fédération le 20 novembre ,donc a la saison prochaine |
20-11-2014 | windmig | Salut eric, ça me fout toujours au coup au moral quand tu annonces la fin de ta saison aux pentes le 20/11... |
20-11-2014 | eric stb | et a moi dont d autant plus qu il n as pas fait froid donc qu il en reste encore en haut et dans le milieux de la france ,vu quelles avaient déjà 1 mois de retard dans le benelux ,et ma meilleure journee de passage étant le 19 novembre tant mieux elles se reproduiront d avantage |
20-11-2014 | windmig | Et pourquoi ça ferme aussi tôt dans la réglementation française ? |
21-11-2014 | eric stb | c est la chasse aux filets que ce soit dans les palombieres ou aux pentes c est la même date après ont peu continuer a chasser au fusil mais moi ça ne m intéresse pas |
19-10-2019 | ericstb | nouvelle saison a commence depuis le 1er octobre et a ce jour pas vu d alouette,si vous envoyait plus haut dans la France merci de me le signaler pour faire une situation de passage de la migration des alouettes |
20-10-2019 | Alaoude40 | Saint geours de maremne tjrs pas de passage d'alouette . En revanche hier beau passage en Italie... |
23-10-2019 | ericstb | hier commençait a voir de l alouettes et aujourd hui pas mal jusqu a 14h30 muette et pas un coup d aile,bordelaises et de nord vent de nord est descendu sud beaucoup de mauvis et de trides premier vanneau et grues et une becassine |
23-10-2019 | Alaoude40 | |
24-10-2019 | ericstb | grosses volees de 30 a 50 alouettes bordelaises avec grives et trides jusqu a
16h sous un temps epouventable |
25-10-2019 | Alaoude40 | Pas grand chose aujourd'hui chez nous avec ce beau temps elles ont dues passer en mer... |
25-10-2019 | ericstb | aujourd hui vu 1 volee de 11et 4 de nord et les 4 rodeuses |
26-10-2019 | ericstb | passage de nord jusqu a 15h petite volee |
27-10-2019 | ericstb | vu 4,2x1 et 11 |
27-10-2019 | Alaoude40 | Hum ça sent la fin. |
28-10-2019 | ericstb | non c est que le debut vu 2x7,11,2x4et2 |
28-10-2019 | Alaoude40 | Vs en avez pas vu encore ?
Dans les landes la semaine dernière pratiquement tout les jours gros passage. |
29-10-2019 | ericstb | vendredi sous la tempete de gros vols de 30 a 50 toute la journee et samedi aujourd hui rien entendu et vu ,brouillard jusqu a 12h |
30-10-2019 | ericstb | aujourd hui 4,2x2 et 3volees d une 10ene |
30-10-2019 | Alaoude40 | ça commence à bouger |
31-10-2019 | ericstb | vu 11fois 4,3,2 7volees entre 10 et20 et 1 vol de 50 muettes ,sourdes et hautes , |
31-10-2019 | Alaoude40 | |
06-11-2019 | ericstb | d apres mes infos vous avez eu un joli passage d alouettes dans les landes aujourd hui autant en bord de mer que dans les terres |
06-11-2019 | Alaoude40 | Oui en effet très très gros passage énorme mais très mauvaises je pense que demain devrait être pareil |
14-11-2019 | ericstb | christian 40 m a dit qu il y avait bien longtemps qu il n avait vu autant d alouettes 6 grosses journees de passage |
13-10-2020 | ericstb | Pas d alouettes vu les premieres mauvis |
14-10-2020 | phil3317 | salut
pour nous aussi, seulement quelques isolées dimanche dernier |
15-10-2020 | ericstb | Quelques une passage tres hautes avec ce vent du nord |
16-10-2020 | phil3317 | oui mais par ces vents là, elles sont attentives au ramage !!! c'est pas perdu !! vivement demain qu'on fasse chauffer le sifflet… Avec ces quelques jours de beau temps annoncés, on va en voir si le brouillard n'est pas trop épais |
16-10-2020 | ericstb | Vu 2x1 alouettes quelques grives et palombe mais c est pas le grand defile meme pour les vols de petits tres peu |
17-10-2020 | ericstb | Triste rien en alouettes et palombes 2 grives pas de petits demain la st luc si ça pouvzid etre comme en 2015 enorme passage d alouettes sous la pluie jusqu a 15h on croise les doigts pour demain |
18-10-2020 | ericstb | Enfin un passage d alouettes ou on en a entendu beaucoup plus que ce qu on a vu pas de grosse volee vu la hauteur des palombes pas etonnant |
19-10-2020 | ericstb | Encore un beau passage d alouettes compliquees avec ce vent fort d Est et encore beaucoup de palombes |
20-10-2020 | phil3317 | rien aujourd'hui chez nous on verra demain |
21-10-2020 | phil3317 | Ben toujours rien, le grand vide |
22-10-2020 | ericstb | Rien en alouettes quelques palombes pas de grives et de petits a part quelques pinsons |
27-10-2020 | ericstb | Ce matin gros passage de petits de toutes especes rien vu d autre comme gibiers |
27-10-2020 | eti40 | Gros passage d'alouettes sur la côte apparemment... |
28-10-2020 | ericstb | Pas de passage rien qui vole |
28-10-2020 | jeannot33 | Rien vu |
29-10-2020 | phil3317 | Pareil, Nada
|
30-10-2020 | ericstb | Pas de chasse aujourd hui demonte demain a la saison prochaine si cette saloperie ne fait plus des siennes |
31-10-2020 | phil3317 | Ça y est, beau passage |
31-10-2020 | ericstb | Passage regulier d alouettes ce matin ainsi que de palombes |
01-11-2020 | phil3317 | Rien ce matin |