| 30-05-2012 | France | 02300 | Viry-Noureuil | leviroi (39 obs.) |  |  | | | | | |  | | | La famille s'agrandit , 5 petits cygnes barbottent depuis hier avec leur papa ,maman se repose ,c'est superbe ... |
| 14-05-2012 | France | 75005 | Ile de France | windmig (101 obs.) | | | | | | |  | | | | Les bécasses sont toujours présentes en Ile de France. A priori 4 oiseaux différents observés. woodcock: nokill / walk wo:4 |
| 19-04-2012 | Afrique du Sud | - | Kruger | antoine (40 obs.) | |  | | | | | | | | | De belles nichées de dendrocygnes. |
| 24-04-2012 | France | 02300 | Viry-Noureuil | leviroi (39 obs.) |  |  | | | | | |  |  | | Canetons de CV sauvages dans les roseaux ,ils ont 8 jours . ga:2 sh:2 |
| 17-04-2012 | France | 91540 | Écharcon | gibus (68 obs.) | | | | | | | |  | | | Mis à part l'arrivée de quelques tourterelles des bois,rien à signaler de particulier |
| 09-04-2012 | France | 75005 | Ile de France | windmig (101 obs.) | | | | | | |  | | | | Nouvelle soirée croule : très peu d'oiseaux. Vu 3 bécasses mais probablement 3 fois le même. woodcock: nokill / walk wo:3 |
| 06-04-2012 | France | 02140 | Vervins | désu (21 obs.) | | | | | | | |  | | | observé quelques bandes dans les champs par groupes d'une soixantaines d'individu. wp:150 |
| 05-04-2012 | France | 14710 | Colombieres | uni14 (3 obs.) |  | | | |  | | | | | | fait un petit tour au marai ou j'ai pu observé quelques colverts ainsi que 4 cygogne et quelques vanneaux en période nuptial.Egalement vu du courli et du livergin. |
| 01-04-2012 | France | 56550 | DPM Morbihan | Captain56 (62 obs.) |  |  | | |  | | | | | | Ballade sur des petits marais de la presqu’île de Rhuys.
Vu sarcelles d'hiver, souchets, morillons, chipeaux... en grande quantité.
Vu aussi pas mal d'hirondelles et un coucou. |
| 31-03-2012 | France | 02300 | Viry-Noureuil | leviroi (39 obs.) |  |  | | |  | | |  | | | sarcelles d'été ,chipeaux ,souchets sont arrivés pour le plaisir de nos yeux.... |
|
| 26-03-2012 | France | 91540 | Écharcon | gibus (68 obs.) |  |  |  | | | | |  | | | balade dans les marais hier aprés midi,grosse présence de cv et bernaches,vu aussi quelques chipeaux et quelques foulques,retour progressif des ramiers |
| 26-03-2012 | France | 50500 | Brévands | uni14 (3 obs.) |  |  | | |  | | | | | | fait un petit tour a la baie des veys ou j'ai observé quelques limicoles et canarts |
| 26-03-2012 | France | 14710 | Colombieres | uni14 (3 obs.) |  | | |  | | | | | | | fait un tour au marai |
| 24-03-2012 | France | 78100 | Saint-Germain-en-Laye | windmig (101 obs.) | | | | | | |  | | | | J'ai couvert mon chien de Frontline pour aller vérifier si des bécasses restent dans mes zones d'hivernage. Pas une plume en vue... mais les tiques sont bien présents ! woodcock: nokill / walk |
| 22-03-2012 | France | 27100 | Val-de-Reuil | gatou27 (30 obs.) | | |  | | | | | | | | 5 cendrés décollant de la Seine ce matin gg:5 |
| 19-03-2012 | France | 75005 | Ile de France | windmig (101 obs.) | | | | | | |  | | | | La croule a démarré en Ile de France. Environ 4-5 oiseaux observés pendant une demie-heure. Je ne suis volontairement pas plus précis sur le lieu car une zone de croule, c'est un peu comme un coin à champignon... woodcock: nokill / walk wo:5 |
| 14-03-2012 | France | 56550 | DPM Morbihan | Captain56 (62 obs.) |  |  | | |  | | | | | | Beaucoup d'oiseaux hier sur un secteur qui est resté désert toute la saison de chasse. Principalement siffleurs, sarcelles et tadornes. Magnifique et surprenant à la fois. |
| 13-03-2012 | France | 33490 | Saint-Maixant | eric stb (33 obs.) | | | | | | | |  | |  | grosse remontée aujourd hui de vanneaux, grues ,palombes, alouettes et toutes sortes de petits |
| 13-03-2012 | France | 59890 | Vallée de la Lys | antoine (40 obs.) | |  | | | | | | | | | Une volée de chipeaux au vol ce soir gw:5 |
| 09-03-2012 | France | 56330 | Camors | Captain56 (62 obs.) | | | |  | | | |  | | | |
| 10-03-2012 | France | 78100 | Saint-Germain-en-Laye | windmig (101 obs.) | | | | | | |  | | | | Pas une plume ! woodcock: nokill / walk |
| 07-03-2012 | France | 91270 | Vigneux-sur-Seine | gibus (68 obs.) |  | | | | | | |  | | | Début du nettoyage de printemps,R.A.S à part quelques colverts et quelques ramiers entrain de s'accoupler |
| 03-03-2012 | France | 80230 | Boismont | godal (21 obs.) | |  |  | | | | | | | | pi:20 gg:17 |
| 02-03-2012 | United Kingdom | BT28 | Lough Neagh-Lennymore Bay | roecaster (1 obs.) |  |  | | | | | | | | | Decline of diving ducks from previous. No dabbling duck sighted. gs:50 tdu:100 ge:50 |
| 03-03-2012 | France | 44720 | Saint-André-des-Eaux | duck hunting (26 obs.) |  |  | |  | | | | | | | beaucoup de paquets de souchet, sarcelles et de colverts !! superbe pour les yeux !! |
| 03-03-2012 | France | 62860 | Sauchy-Cauchy | JM59 (33 obs.) | |  | | | | | | | | | une bande d'une trentaine de Sh |
| 03-03-2012 | France | 02300 | Viry-Noureuil | leviroi (39 obs.) |  |  | |  | |  | | |  | | |
| 02-03-2012 | France | 56330 | Camors | Captain56 (62 obs.) | | | |  | | |  | | | | woodcock: nokill / walk sn:20 wo:1 |
| 03-03-2012 | France | 78100 | Saint-Germain-en-Laye | windmig (101 obs.) | | | | | | |  | | | | Une seule levée qui vient se poser à 5m de moi, relevée ensuite par mon breton. woodcock: nokill / walk wo:1 |
| 02-03-2012 | France | 50140 | Bion | Gordon mortainais (3 obs.) | |  | | | | | | | | | Passage important de sarcelles ce soir
A noter la présence d'environ 16000 canards au confluent de la Douve et du Merderet à Carquebut (marais de Carentan 50) |
| 02-03-2012 | France | 59890 | Vallée de la Lys | antoine (40 obs.) | |  | | | | | | | | | Deux mâles souchets et qques morillons |
| 01-03-2012 | Pays-Bas | 1391 | Abcoude | windmig (101 obs.) |  | |  | | |  | | | | | De passage du côté d'Amsterdam : bcp d'oies grises dans les pâtures et dans les airs. Aussi bcp de colverts et de foulques mais ceux-là ont l'air bien installés. A noter la présence très marquée de ce qui me semble être des ouettes (oies d'Egypte). La Hollande est bien un grand marais...
PS: les observations ont eu lieu sur les bords d'autoroute entre Anvers et Amsterdam. |
| 29-02-2012 | France | 56330 | Camors | Captain56 (62 obs.) | | | | | | |  | |  | | Belle bande de grives direction Nord-Est. woodcock: nokill / walk wo:2 |
| 29-02-2012 | France | 91540 | Écharcon | gibus (68 obs.) |  |  |  | | | | |  | | | Affût au sanglier en bordure de marais pour la derniére fois de la saison,beau mouvement de canards à la pointe du jour et toujours des bernaches,de plus en plus nombreuses,à croire que le coup de froid du début du mois en a amené d'autres,encore trés peu de ramiers |
| 29-02-2012 | France | 62120 | Aire-sur-la-Lys | Le Jé (9 obs.) | | |  | | | | | | | | 8h40 1 gros volier de + 150 sur aire
+ 1 de 60 sur isbergues cherchant a se poser
mouvement de choucas gg:200 |
| 26-02-2012 | France | 56330 | Camors | Captain56 (62 obs.) | | | |  | | |  |  |  | | woodcock: nokill / walk |
| 26-02-2012 | France | 76940 | Vatteville-la-Rue | Le Jé (9 obs.) |  |  |  | | | | | | | | Belle remontée de sauvagine : le tout dans le brouillard.
+5 tadornes. ma:60 gw:7 te:50 wi:6 gg:40 |
| 26-02-2012 | France | 59890 | Vallée de la Lys | antoine (40 obs.) | | |  | | | | | | | | Un vol de 50 cendrées plein Nord. gg:50 |
| 25-02-2012 | France | 59890 | Vallée de la Lys | antoine (40 obs.) | | |  | | | | | | | | Deux cendrées posées avec les appelants en pâture gg:2 |
| 23-02-2012 | France | 91270 | Vigneux-sur-Seine | gibus (68 obs.) |  |  | | | |  |  |  | | | Toujours une belle présence de colverts,chipeaux,milouins,morillons et beaucoup de foulques,par contre trés peu de ramiers,levé une bécasse woodcock: nokill / walk |
| 23-02-2012 | France | 02300 | Viry-Noureuil | leviroi (39 obs.) |  |  | | |  |  | | | | | Les pillards sont revenus avec le dégèle des plans d'eaux ,pêche organisée par une centaine de cormorans dont la moitié en plongée et l'autre en attente au dessus ,c'est un carnage . |
| 22-02-2012 | France | 02300 | Viry-Noureuil | leviroi (39 obs.) |  |  | | | |  | | | | | A 16 heures belle surprise , une bonne 50 aines de cigognes à peine à 40 m d'hauteur ,moment magique |
| 21-02-2012 | France | 56330 | Camors | Captain56 (62 obs.) | | | | |  | | |  |  | | |
| 19-02-2012 | France | 80230 | Boismont | godal (21 obs.) | |  |  | | | | | | | | vu pas mal d'oie (que des cendrées) et pas mal de sauvagine majorité de pilet |
| 19-02-2012 | France | 91540 | Écharcon | gibus (68 obs.) |  |  |  | | | | | | | | quelques colvert,belle présence de milouins et de chipeaux ainsi que des cendrées et des bernaches du canada |
| 19-02-2012 | France | 27180 | Arnières-sur-Iton | gatou27 (30 obs.) | | |  | | | |  | | | | Dont une qui avait l'air assez faible.
Vu aussi un vol de cendré plein Nord. woodcock: forest / driven shoot gg:40 wo:7 |
| 19-02-2012 | France | 62120 | Norrent-Fontes | Chasseur62 (5 obs.) |  | |  | |  | | |  | | | Un peu de tout toute la journée direction plein Nord ma:4 gg:50 lw:40 wp:100 |
| 19-02-2012 | France | 29470 | Plougastel-Daoulas | sebsebien (4 obs.) |  |  | |  |  | | | | | | Superbe spectacle, le tout posé à 300m de chez moi, ne manquai que l'appareil photo...Peut etre quelques chipeaux et autres dans le tas. ma:50 wi:20 sn:10 |
| 19-02-2012 | France | 78100 | Saint-Germain-en-Laye | windmig (101 obs.) | | |  | | | | | | | | Une cinquantaine d'oies cendrées volant plein nord au dessus de la forêt de St Germain vers 17h. gg:50 |
| 19-02-2012 | France | 62860 | Sauchy-Cauchy | JM59 (33 obs.) |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |